| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro | ساعت هوشمند اپل مدل Series 8 Aluminum 45mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch4 40mm بند سیلیکونی |
|---|---|---|---|
| منبع شارژ | باتری | باتری | - |
| جنس شیشه | - | Ion-X Glass | - |
| فرم صفحه | دایره | مربع | گرد |
| وزن | 46.5 گرم | 38.8 گرم | 26 گرم |
| عرض قاب | - | 10.7 میلی متر | 40 میلی متر |
| قطر قاب | - | 45 میلیمتر | - |
| ابعاد قاب | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر | 45x38x107 میلیمتر | 40.4x39.3x 9.8 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | رسمی | ورزشی |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | ورزش | آقایان و بانوان |
| قابلیت های ویژه | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | - عمر باتری: 18 ساعت - عمر باتری در حالت کم مصرف تمام روز و تا 36 ساعت - شارژ بیسیم - شارژ سریع | - پشتیبانی از Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz - بلوتوث نسخه 5.0 - رم: 1.5 گیگابایت - حافظه داخلی: 16 گیگابایت - NFC - A-GPS - GLONASS - Beidou - Galileo |
| جنس بدنه | - | آلومینیوم | - |
| ظرفیت باتری | 590 میلی آمپر ساعت | - | 247 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-یون | لیتیوم یون | - |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | ارتفاعسنج | شتابسنج (Accelerometer) |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | - | 16000 |
| سایر مشخصات سخت افزاری | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور | GPU:PowerVR | - |
| پردازنده | Exynos W920 | Dual-core | Exynos W920 Dual Core 1.18GHz |
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر |
| سیستم عامل | Android Wear | - | Android Wear |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | - | انگلیسی | انگلیسی |
| توضیحات کارت حافظه | - | 32GB 1GB RAM | 1.5GB رم + 16GB حافظه داخلی |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | - | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن | روشنایی: 1000 نیت Always-on display | - |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 321 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | - |
| رزولوشن صفحه نمایش | 450×450 | 484x396 | 396 × 396 پیکسل |
| اندازه صفحه نمایش | 1.4 اینچ | 1.9 اینچ | 1.2 |
| نوع صفحه نمایش اصلی | سوپرامولد | Retina LTPO OLED | Circular Super AMOLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش رنگی | - |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | رنگ بدنه خاکستری | بدنه در رنگهای مختلف | بدنه در رنگهای مختلف |
| نوع قفل بند | ضامن دار (کلیپسی) | سگکی ساده | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| توضیحات جنس بدنه | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal | - | مراقبت:Corning Gorilla Glass DX |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
