| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro | ساعت هوشمند اپل مدل Series 8 Aluminum 45mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch6 Classic 47mm |
|---|---|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم-یون | لیتیوم یون | لیتیوم یونی |
| فرم صفحه | دایره | مربع | دایره |
| وزن | 46.5 گرم | 38.8 گرم | 59 گرم |
| عرض قاب | - | 10.7 میلی متر | 47 میلی متر |
| قطر قاب | - | 45 میلیمتر | 47 میلیمتر |
| ابعاد قاب | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر | 45x38x107 میلیمتر | 47x47x10.9 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | رسمی | ورزشی |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | ورزش | آقایان و بانوان |
| قابلیت های ویژه | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | - عمر باتری: 18 ساعت - عمر باتری در حالت کم مصرف تمام روز و تا 36 ساعت - شارژ بیسیم - شارژ سریع | سیستم عامل Android Wear OS 4 و رابط کاربری One UI Watch 5 / دارای اسپیکر داخلی / بلوتوث نسخه 5.3 / فناوریهای مکانیابی GLONASS, GALILEO, BDS / دارای NFC / دارای حسگر میدان مغناطیسی سه بعدی (3D Hall sensor) / مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر (IP68) / طراحی با استاندارد نظامی MIL-STD-810H / سنسور سنجش فشار خون ECG / حاشیههای چرخان (Rotating Bezel) |
| منبع شارژ | باتری | باتری | شارژر مغناطیسی |
| ظرفیت باتری | 590 میلی آمپر ساعت | - | 300 میلی آمپر ساعت |
| جنس شیشه | - | Ion-X Glass | - |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | ارتفاعسنج | قطبنما (Compass) |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | - | 16 گیگابایت |
| سایر مشخصات سخت افزاری | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور | GPU:PowerVR | پردازنده گرافیکی Mali-G68 / دو گیگابایت رم |
| پردازنده | Exynos W920 | Dual-core | Exynos W930 Dual-core 1.4 GHz Cortex-A55 |
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | اندروید نسخه 8.0 و بالاتر / قابلیت اتصال به گوشیهای پشتیبانی کننده با سیستم عامل iOS |
| سیستم عامل | Android Wear | - | - |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | - | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن | روشنایی: 1000 نیت Always-on display | محافظ کریستالی Sapphire |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | - | انگلیسی | - |
| توضیحات کارت حافظه | - | 32GB 1GB RAM | - |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 321 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 453 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 450×450 | 484x396 | 480x480 پیکسل |
| اندازه صفحه نمایش | 1.4 اینچ | 1.9 اینچ | 1.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | سوپرامولد | Retina LTPO OLED | Super AMOLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش رنگی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | رنگ بدنه خاکستری | بدنه در رنگهای مختلف | دو رنگ مشکی و نقرهای |
| نوع قفل بند | ضامن دار (کلیپسی) | سگکی ساده | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| جنس بدنه | - | آلومینیوم | - |
| توضیحات جنس بدنه | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal | - | - |
| اقلام همراه | - | - | شارژر / دفترچه راهنما |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
