| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch6 Classic 47mm | ساعت هوشمند اپل واچ سری SE 2021 مدل 40mm Aluminum Case with Sport silicone Band |
|---|---|---|---|
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | اندروید نسخه 8.0 و بالاتر / قابلیت اتصال به گوشیهای پشتیبانی کننده با سیستم عامل iOS | سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا |
| منبع شارژ | باتری | شارژر مغناطیسی | - |
| ظرفیت باتری | 590 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت | - |
| نوع باتری | لیتیوم-یون | لیتیوم یونی | - |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | قطبنما (Compass) | - |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | - |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | - |
| سایر مشخصات سخت افزاری | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور | پردازنده گرافیکی Mali-G68 / دو گیگابایت رم | پردازنده دو هستهای |
| پردازنده | Exynos W920 | Exynos W930 Dual-core 1.4 GHz Cortex-A55 | - |
| قابلیت های ویژه | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | سیستم عامل Android Wear OS 4 و رابط کاربری One UI Watch 5 / دارای اسپیکر داخلی / بلوتوث نسخه 5.3 / فناوریهای مکانیابی GLONASS, GALILEO, BDS / دارای NFC / دارای حسگر میدان مغناطیسی سه بعدی (3D Hall sensor) / مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر (IP68) / طراحی با استاندارد نظامی MIL-STD-810H / سنسور سنجش فشار خون ECG / حاشیههای چرخان (Rotating Bezel) | نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق 50 متر GPS داخلی Bluetooth 5.0 دارای GLONASS, Galileo, QZSS |
| سیستم عامل | Android Wear | - | WatchOS |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن | محافظ کریستالی Sapphire | حداکثر روشنایی 1000 نیت |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 321 پیکسل بر اینچ | 453 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 450×450 | 480x480 پیکسل | - |
| اندازه صفحه نمایش | 1.4 اینچ | 1.5 اینچ | - |
| نوع صفحه نمایش اصلی | سوپرامولد | Super AMOLED | Retina LTPO OLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش رنگی | - |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | - | - | انگلیسی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | رنگ بدنه خاکستری | دو رنگ مشکی و نقرهای | - |
| نوع قفل بند | ضامن دار (کلیپسی) | سگکی ساده | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| جنس بدنه | - | - | آلومینیوم |
| جنس شیشه | - | - | Ion-X Glass |
| فرم صفحه | دایره | دایره | مستطیل |
| وزن | 46.5 گرم | 59 گرم | 30.7 گرم |
| ابعاد قاب | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر | 47x47x10.9 میلیمتر | 10.4×34×40 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | روزمره |
| عرض قاب | - | 47 میلی متر | - |
| قطر قاب | - | 47 میلیمتر | - |
| اقلام همراه | - | شارژر / دفترچه راهنما | - |
| توضیحات جنس بدنه | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal | - | - |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
