| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch4 40mm بند سیلیکونی | ساعت هوشمند اپل واچ سری SE 2021 مدل 40mm Aluminum Case with Sport silicone Band | ساعت هوشمند اپل مدل Series 8 Aluminum 45mm |
|---|---|---|---|
| پردازنده | Exynos W920 Dual Core 1.18GHz | - | Dual-core |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | انگلیسی | انگلیسی |
| قابلیت های ویژه | - پشتیبانی از Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz - بلوتوث نسخه 5.0 - رم: 1.5 گیگابایت - حافظه داخلی: 16 گیگابایت - NFC - A-GPS - GLONASS - Beidou - Galileo | نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق 50 متر GPS داخلی Bluetooth 5.0 دارای GLONASS, Galileo, QZSS | - عمر باتری: 18 ساعت - عمر باتری در حالت کم مصرف تمام روز و تا 36 ساعت - شارژ بیسیم - شارژ سریع |
| منبع شارژ | - | - | باتری |
| نوع باتری | - | - | لیتیوم یون |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | - | ارتفاعسنج |
| اتصالات | Bluetooth | - | Bluetooth |
| توضیحات کارت حافظه | 1.5GB رم + 16GB حافظه داخلی | - | 32GB 1GB RAM |
| سایر مشخصات سخت افزاری | - | پردازنده دو هستهای | GPU:PowerVR |
| نوع کاربری | ورزشی | روزمره | رسمی |
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر | سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | - | حداکثر روشنایی 1000 نیت | روشنایی: 1000 نیت Always-on display |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | - | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 396 × 396 پیکسل | - | 484x396 |
| اندازه صفحه نمایش | 1.2 | - | 1.9 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Circular Super AMOLED | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | - | - | صفحه نمایش رنگی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در رنگهای مختلف | - | بدنه در رنگهای مختلف |
| سیستم عامل | Android Wear | WatchOS | - |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | - |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| جنس بدنه | - | آلومینیوم | آلومینیوم |
| جنس شیشه | - | Ion-X Glass | Ion-X Glass |
| فرم صفحه | گرد | مستطیل | مربع |
| وزن | 26 گرم | 30.7 گرم | 38.8 گرم |
| ابعاد قاب | 40.4x39.3x 9.8 میلیمتر | 10.4×34×40 میلیمتر | 45x38x107 میلیمتر |
| حافظه داخلی | 16000 | - | - |
| توضیحات جنس بدنه | مراقبت:Corning Gorilla Glass DX | - | - |
| عرض قاب | 40 میلی متر | - | 10.7 میلی متر |
| قطر قاب | - | - | 45 میلیمتر |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | - | ورزش |
| ظرفیت باتری | 247 میلی آمپر ساعت | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
