| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch4 40mm بند سیلیکونی | ساعت هوشمند اپل واچ سری SE 2021 مدل 40mm Aluminum Case with Sport silicone Band | ساعت هوشمند اپل واچ مدل Ultra 49 mm Alpine Loop |
|---|---|---|---|
| پردازنده | Exynos W920 Dual Core 1.18GHz | - | Dual-core |
| قابلیت های ویژه | - پشتیبانی از Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz - بلوتوث نسخه 5.0 - رم: 1.5 گیگابایت - حافظه داخلی: 16 گیگابایت - NFC - A-GPS - GLONASS - Beidou - Galileo | نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق 50 متر GPS داخلی Bluetooth 5.0 دارای GLONASS, Galileo, QZSS | heart rate always-on altimeter SpO2 Crash Detection Fall Detection |
| منبع شارژ | - | - | باتری |
| ظرفیت باتری | 247 میلی آمپر ساعت | - | 542 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | - | - | لیتیون یون |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | - | شمارشگر ضربان قلب |
| اتصالات | Bluetooth | - | Bluetooth |
| توضیحات کارت حافظه | 1.5GB رم + 16GB حافظه داخلی | - | 32GB |
| سایر مشخصات سخت افزاری | - | پردازنده دو هستهای | GPU:PowerVR |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | انگلیسی | انگلیسی |
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر | سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
| سیستم عامل | Android Wear | WatchOS | WatchOS 9 |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | - | حداکثر روشنایی 1000 نیت | روشنایی: 2000 نیت Always-on display |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | - | 326 پیکسل بر اینچ | 338 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 396 × 396 پیکسل | - | 502x410 |
| اندازه صفحه نمایش | 1.2 | - | 1.92 |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Circular Super AMOLED | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | - | - | صفحه نمایش لمسی |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | سگکی قلابدار |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | برزنت |
| جنس بدنه | - | آلومینیوم | - |
| جنس شیشه | - | Ion-X Glass | - |
| فرم صفحه | گرد | مستطیل | مستطیل |
| وزن | 26 گرم | 30.7 گرم | 61.3 گرم |
| ابعاد قاب | 40.4x39.3x 9.8 میلیمتر | 10.4×34×40 میلیمتر | 49x44x14.4 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | روزمره | ورزشی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در رنگهای مختلف | - | بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی |
| حافظه داخلی | 16000 | - | - |
| توضیحات جنس بدنه | مراقبت:Corning Gorilla Glass DX | - | جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت |
| عرض قاب | 40 میلی متر | - | 14.4 میلی متر |
| قطر قاب | - | - | 49 میلیمتر |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | - | ورزش |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
