| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch4 40mm بند سیلیکونی | ساعت هوشمند اپل مدل SE 2022 Aluminum Case 44mm | ساعت هوشمند اپل مدل Series 8 Aluminum 45mm |
|---|---|---|---|
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| وزن | 26 گرم | 33 گرم | 38.8 گرم |
| ابعاد قاب | 40.4x39.3x 9.8 میلیمتر | 10.7×38×44 میلیمتر | 45x38x107 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | روزمره | رسمی |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | ورزش |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | - | انگلیسی |
| قابلیت های ویژه | - پشتیبانی از Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz - بلوتوث نسخه 5.0 - رم: 1.5 گیگابایت - حافظه داخلی: 16 گیگابایت - NFC - A-GPS - GLONASS - Beidou - Galileo | - | - عمر باتری: 18 ساعت - عمر باتری در حالت کم مصرف تمام روز و تا 36 ساعت - شارژ بیسیم - شارژ سریع |
| منبع شارژ | - | شارژر بیسیم | باتری |
| نوع باتری | - | لیتیوم یونی | لیتیوم یون |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | ارتفاع سنج (Altimeter) | ارتفاعسنج |
| فرم صفحه | گرد | مستطیل | مربع |
| توضیحات کارت حافظه | 1.5GB رم + 16GB حافظه داخلی | - | 32GB 1GB RAM |
| سایر مشخصات سخت افزاری | - | - | GPU:PowerVR |
| پردازنده | Exynos W920 Dual Core 1.18GHz | - | Dual-core |
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | - | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | روشنایی: 1000 نیت Always-on display |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | - | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 396 × 396 پیکسل | 448x368 پیکسل | 484x396 |
| اندازه صفحه نمایش | 1.2 | 44 میلیمتر | 1.9 اینچ |
| حافظه داخلی | 16000 | 32 گیگابایت | - |
| سیستم عامل | Android Wear | WatchOS 9 | - |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | - |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Circular Super AMOLED | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | - | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش رنگی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در رنگهای مختلف | بدنه در سه رنگ مختلف | بدنه در رنگهای مختلف |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | پینبند | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| توضیحات جنس بدنه | مراقبت:Corning Gorilla Glass DX | فریم آلومینیومی | - |
| عرض قاب | 40 میلی متر | - | 10.7 میلی متر |
| جنس بدنه | - | - | آلومینیوم |
| جنس شیشه | - | - | Ion-X Glass |
| قطر قاب | - | - | 45 میلیمتر |
| ظرفیت باتری | 247 میلی آمپر ساعت | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
