| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch4 40mm بند سیلیکونی | ساعت هوشمند اپل مدل Series 8 Aluminum 45mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 44mm |
|---|---|---|---|
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | انگلیسی | - |
| جنس بدنه | - | آلومینیوم | آلومینیوم |
| جنس شیشه | - | Ion-X Glass | - |
| فرم صفحه | گرد | مربع | دایره |
| وزن | 26 گرم | 38.8 گرم | 32.5 گرم |
| عرض قاب | 40 میلی متر | 10.7 میلی متر | - |
| قطر قاب | - | 45 میلیمتر | - |
| ابعاد قاب | 40.4x39.3x 9.8 میلیمتر | 45x38x107 میلیمتر | 9.8×43.3×44.4 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | رسمی | ورزشی |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | ورزش | آقایان و بانوان |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| قابلیت های ویژه | - پشتیبانی از Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz - بلوتوث نسخه 5.0 - رم: 1.5 گیگابایت - حافظه داخلی: 16 گیگابایت - NFC - A-GPS - GLONASS - Beidou - Galileo | - عمر باتری: 18 ساعت - عمر باتری در حالت کم مصرف تمام روز و تا 36 ساعت - شارژ بیسیم - شارژ سریع | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 |
| ظرفیت باتری | 247 میلی آمپر ساعت | - | 410 میلی آمپر ساعت |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | ارتفاعسنج | ژیروسکوپ |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| توضیحات کارت حافظه | 1.5GB رم + 16GB حافظه داخلی | 32GB 1GB RAM | - |
| حافظه داخلی | 16000 | - | 16 گیگابایت |
| پردازنده | Exynos W920 Dual Core 1.18GHz | Dual-core | Exynos W920 |
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا |
| سیستم عامل | Android Wear | - | Android Wear |
| منبع شارژ | - | باتری | - |
| نوع باتری | - | لیتیوم یون | لیتیوم-یون |
| سایر مشخصات سخت افزاری | - | GPU:PowerVR | BioActive کنترل ترکیب بدن Geomagnetic Sensor مغناطیسی Light Sensor نور |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | - | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | - | روشنایی: 1000 نیت Always-on display | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن Always-on display |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | - | 326 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 396 × 396 پیکسل | 484x396 | 450×450 |
| اندازه صفحه نمایش | 1.2 | 1.9 اینچ | 1.4 |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Circular Super AMOLED | Retina LTPO OLED | سوپرامولد |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | - | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش لمسی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در رنگهای مختلف | بدنه در رنگهای مختلف | سه تنوع رنگی بند |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | سگکی ساده |
| توضیحات جنس بدنه | مراقبت:Corning Gorilla Glass DX | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
