| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch4 40mm بند سیلیکونی | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro | ساعت هوشمند اپل واچ سری SE 2021 مدل 40mm Aluminum Case with Sport silicone Band |
|---|---|---|---|
| پردازنده | Exynos W920 Dual Core 1.18GHz | Exynos W920 | - |
| قابلیت های ویژه | - پشتیبانی از Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz - بلوتوث نسخه 5.0 - رم: 1.5 گیگابایت - حافظه داخلی: 16 گیگابایت - NFC - A-GPS - GLONASS - Beidou - Galileo | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | نسل دوم سنسور اپتیکال قلب ضدآب تا عمق 50 متر GPS داخلی Bluetooth 5.0 دارای GLONASS, Galileo, QZSS |
| منبع شارژ | - | باتری | - |
| ظرفیت باتری | 247 میلی آمپر ساعت | 590 میلی آمپر ساعت | - |
| نوع باتری | - | لیتیوم-یون | - |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | شتابسنج (Accelerometer) | - |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | - |
| حافظه داخلی | 16000 | 16 گیگابایت | - |
| سایر مشخصات سخت افزاری | - | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور | پردازنده دو هستهای |
| نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | روزمره |
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با iOS ورژن 14 به بالا و گوشیهای اپل iPhone 6s به بالا |
| سیستم عامل | Android Wear | Android Wear | WatchOS |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | - | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن | حداکثر روشنایی 1000 نیت |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | - | 321 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 396 × 396 پیکسل | 450×450 | - |
| اندازه صفحه نمایش | 1.2 | 1.4 اینچ | - |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Circular Super AMOLED | سوپرامولد | Retina LTPO OLED |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | - | انگلیسی |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | ضامن دار (کلیپسی) | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| جنس بدنه | - | - | آلومینیوم |
| جنس شیشه | - | - | Ion-X Glass |
| فرم صفحه | گرد | دایره | مستطیل |
| وزن | 26 گرم | 46.5 گرم | 30.7 گرم |
| ابعاد قاب | 40.4x39.3x 9.8 میلیمتر | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر | 10.4×34×40 میلیمتر |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در رنگهای مختلف | رنگ بدنه خاکستری | - |
| توضیحات جنس بدنه | مراقبت:Corning Gorilla Glass DX | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal | - |
| عرض قاب | 40 میلی متر | - | - |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | - | صفحه نمایش لمسی | - |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | - |
| توضیحات کارت حافظه | 1.5GB رم + 16GB حافظه داخلی | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
