| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 44mm | ساعت هوشمند اپل مدل SE 2022 Aluminum Case 44mm | ساعت هوشمند اپل مدل Series 8 Aluminum 45mm |
|---|---|---|---|
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| وزن | 32.5 گرم | 33 گرم | 38.8 گرم |
| ابعاد قاب | 9.8×43.3×44.4 میلیمتر | 10.7×38×44 میلیمتر | 45x38x107 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | روزمره | رسمی |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | ورزش |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | - | - | انگلیسی |
| قابلیت های ویژه | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | - | - عمر باتری: 18 ساعت - عمر باتری در حالت کم مصرف تمام روز و تا 36 ساعت - شارژ بیسیم - شارژ سریع |
| منبع شارژ | - | شارژر بیسیم | باتری |
| نوع باتری | لیتیوم-یون | لیتیوم یونی | لیتیوم یون |
| حسگرها | ژیروسکوپ | ارتفاع سنج (Altimeter) | ارتفاعسنج |
| فرم صفحه | دایره | مستطیل | مربع |
| توضیحات کارت حافظه | - | - | 32GB 1GB RAM |
| سایر مشخصات سخت افزاری | BioActive کنترل ترکیب بدن Geomagnetic Sensor مغناطیسی Light Sensor نور | - | GPU:PowerVR |
| پردازنده | Exynos W920 | - | Dual-core |
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن Always-on display | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | روشنایی: 1000 نیت Always-on display |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 321 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 450×450 | 448x368 پیکسل | 484x396 |
| اندازه صفحه نمایش | 1.4 | 44 میلیمتر | 1.9 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | سوپرامولد | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | - |
| سیستم عامل | Android Wear | WatchOS 9 | - |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | - |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش رنگی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | سه تنوع رنگی بند | بدنه در سه رنگ مختلف | بدنه در رنگهای مختلف |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | پینبند | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| توضیحات جنس بدنه | - | فریم آلومینیومی | - |
| جنس بدنه | آلومینیوم | - | آلومینیوم |
| جنس شیشه | - | - | Ion-X Glass |
| عرض قاب | - | - | 10.7 میلی متر |
| قطر قاب | - | - | 45 میلیمتر |
| ظرفیت باتری | 410 میلی آمپر ساعت | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
