| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 44mm | ساعت هوشمند اپل مدل SE 2022 Aluminum Case 44mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch4 40mm بند سیلیکونی |
|---|---|---|---|
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| فرم صفحه | دایره | مستطیل | گرد |
| وزن | 32.5 گرم | 33 گرم | 26 گرم |
| ابعاد قاب | 9.8×43.3×44.4 میلیمتر | 10.7×38×44 میلیمتر | 40.4x39.3x 9.8 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | روزمره | ورزشی |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | - | - | انگلیسی |
| قابلیت های ویژه | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | - | - پشتیبانی از Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz - بلوتوث نسخه 5.0 - رم: 1.5 گیگابایت - حافظه داخلی: 16 گیگابایت - NFC - A-GPS - GLONASS - Beidou - Galileo |
| ظرفیت باتری | 410 میلی آمپر ساعت | - | 247 میلی آمپر ساعت |
| حسگرها | ژیروسکوپ | ارتفاع سنج (Altimeter) | شتابسنج (Accelerometer) |
| توضیحات جنس بدنه | - | فریم آلومینیومی | مراقبت:Corning Gorilla Glass DX |
| توضیحات کارت حافظه | - | - | 1.5GB رم + 16GB حافظه داخلی |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16000 |
| پردازنده | Exynos W920 | - | Exynos W920 Dual Core 1.18GHz |
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر |
| سیستم عامل | Android Wear | WatchOS 9 | Android Wear |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| رزولوشن صفحه نمایش | 450×450 | 448x368 پیکسل | 396 × 396 پیکسل |
| اندازه صفحه نمایش | 1.4 | 44 میلیمتر | 1.2 |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن Always-on display | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | - |
| منبع شارژ | - | شارژر بیسیم | - |
| نوع باتری | لیتیوم-یون | لیتیوم یونی | - |
| نوع صفحه نمایش اصلی | سوپرامولد | Retina LTPO OLED | Circular Super AMOLED |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 321 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | - |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش رنگی | - |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | سه تنوع رنگی بند | بدنه در سه رنگ مختلف | بدنه در رنگهای مختلف |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | پینبند | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| جنس بدنه | آلومینیوم | - | - |
| عرض قاب | - | - | 40 میلی متر |
| سایر مشخصات سخت افزاری | BioActive کنترل ترکیب بدن Geomagnetic Sensor مغناطیسی Light Sensor نور | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
