| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 44mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro | ساعت هوشمند اپل واچ مدل Ultra 49 mm Alpine Loop |
|---|---|---|---|
| منبع شارژ | - | باتری | باتری |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | برزنت |
| توضیحات جنس بدنه | - | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal | جلو کریستال - پشت: کریستال یاقوت |
| فرم صفحه | دایره | دایره | مستطیل |
| وزن | 32.5 گرم | 46.5 گرم | 61.3 گرم |
| عرض قاب | - | - | 14.4 میلی متر |
| قطر قاب | - | - | 49 میلیمتر |
| ابعاد قاب | 9.8×43.3×44.4 میلیمتر | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر | 49x44x14.4 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | ورزش |
| قابلیت های ویژه | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | heart rate always-on altimeter SpO2 Crash Detection Fall Detection |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | ضامن دار (کلیپسی) | سگکی قلابدار |
| ظرفیت باتری | 410 میلی آمپر ساعت | 590 میلی آمپر ساعت | 542 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-یون | لیتیوم-یون | لیتیون یون |
| حسگرها | ژیروسکوپ | شتابسنج (Accelerometer) | شمارشگر ضربان قلب |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | - |
| سایر مشخصات سخت افزاری | BioActive کنترل ترکیب بدن Geomagnetic Sensor مغناطیسی Light Sensor نور | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور | GPU:PowerVR |
| پردازنده | Exynos W920 | Exynos W920 | Dual-core |
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
| سیستم عامل | Android Wear | Android Wear | WatchOS 9 |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | - | - | انگلیسی |
| توضیحات کارت حافظه | - | - | 32GB |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن Always-on display | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن | روشنایی: 2000 نیت Always-on display |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 321 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ | 338 پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 450×450 | 450×450 | 502x410 |
| اندازه صفحه نمایش | 1.4 | 1.4 اینچ | 1.92 |
| نوع صفحه نمایش اصلی | سوپرامولد | سوپرامولد | Retina LTPO OLED |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش لمسی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | سه تنوع رنگی بند | رنگ بدنه خاکستری | بدنه تیتانیوم بندها با سه تنوع رنگی |
| جنس بدنه | آلومینیوم | - | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
