| مشخصات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 44mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch6 Classic 47mm | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch5 Pro |
|---|---|---|---|
| ظرفیت باتری | 410 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت | 590 میلی آمپر ساعت |
| جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| توضیحات جنس بدنه | - | - | جنس بدنه تیتانیوم جنس شیشه Sapphire crystal |
| فرم صفحه | دایره | دایره | دایره |
| وزن | 32.5 گرم | 59 گرم | 46.5 گرم |
| ابعاد قاب | 9.8×43.3×44.4 میلیمتر | 47x47x10.9 میلیمتر | 45.4×45.4×10.5 میلیمتر |
| نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
| مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
| اقلام همراه | - | شارژر / دفترچه راهنما | - |
| قابلیت های ویژه | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 | سیستم عامل Android Wear OS 4 و رابط کاربری One UI Watch 5 / دارای اسپیکر داخلی / بلوتوث نسخه 5.3 / فناوریهای مکانیابی GLONASS, GALILEO, BDS / دارای NFC / دارای حسگر میدان مغناطیسی سه بعدی (3D Hall sensor) / مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر (IP68) / طراحی با استاندارد نظامی MIL-STD-810H / سنسور سنجش فشار خون ECG / حاشیههای چرخان (Rotating Bezel) | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر) پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان 10 وات کنترل ترکیب بدنی با استفاده از سنسور BioActive راهنمای مسیر بازگشت کنترل کیفیت خواب و سطح اکسیژن خون در هنگام خواب کنترل سطح استرس Glonass، Beidou، Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Bluetooth Ver 5.2 |
| منبع شارژ | - | شارژر مغناطیسی | باتری |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده | ضامن دار (کلیپسی) |
| نوع باتری | لیتیوم-یون | لیتیوم یونی | لیتیوم-یون |
| حسگرها | ژیروسکوپ | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) |
| اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| سایر مشخصات سخت افزاری | BioActive کنترل ترکیب بدن Geomagnetic Sensor مغناطیسی Light Sensor نور | پردازنده گرافیکی Mali-G68 / دو گیگابایت رم | BioActive کنترل ترکیب بدن Light Sensor نور |
| پردازنده | Exynos W920 | Exynos W930 Dual-core 1.4 GHz Cortex-A55 | Exynos W920 |
| توضیحات سازگاری | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا | اندروید نسخه 8.0 و بالاتر / قابلیت اتصال به گوشیهای پشتیبانی کننده با سیستم عامل iOS | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ( احتمال اشکال در اتصال به تبلتها و گوشیهای هوآوی به دلیل تحریمها ) دستگاههای داراری اندروید 8 به بالا |
| فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن Always-on display | محافظ کریستالی Sapphire | قابلیت صفحهنمایش همواره روشن |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 321 پیکسل بر اینچ | 453 پیکسل بر اینچ | 321 پیکسل بر اینچ |
| سیستم عامل | Android Wear | - | Android Wear |
| رزولوشن صفحه نمایش | 450×450 | 480x480 پیکسل | 450×450 |
| اندازه صفحه نمایش | 1.4 | 1.5 اینچ | 1.4 اینچ |
| نوع صفحه نمایش اصلی | سوپرامولد | Super AMOLED | سوپرامولد |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش لمسی |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | سه تنوع رنگی بند | دو رنگ مشکی و نقرهای | رنگ بدنه خاکستری |
| جنس بدنه | آلومینیوم | - | - |
| عرض قاب | - | 47 میلی متر | - |
| قطر قاب | - | 47 میلیمتر | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
