| مشخصات | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S22 Ultra 5G دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X5 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - گلوبال | گوشی موبایل هوآوی مدل Mate 50 Pro دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 8.9×163.3×77.9 | 7.9×76×162.9 | 8.5×75.5×162.1 |
| وزن | 228 گرم | 181 گرم | 209 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED | OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 6.8 اینچ | 6.67 اینچ | 6.74 اینچ |
| ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | قاب جلو از جنس شیشه (محافط صفحهنمایش Gorilla Glass 5) / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - |
| ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| رزولوشن | 1440×3088 | 1080×2400 | 1212×2616 |
| تراکم پیکسلی | 500 پیکسل بر اینچ | 395 پیکسل بر اینچ | 428 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 90.2 | 86.8 | 91.3 |
| ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در عمق 1.5 متر آب و مدت زمان 30 دقیقه) قلم هوشمند S Pen | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 900 نیت (nits) / سنسور دوربین عریض قدرتمند | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / محافظ صفحهنمایش Huawei Kunlun Glass / سنسورهای دوربین قدرتمند / پردازنده فوق قدرتمند / پشتیبانی از AppGallery / عدم پشتیبانی از سرویس خدمات گوگل |
| زمان معرفی | 9 فوریه 2022 | 6 فوریه 2023 | 6 سپتامبر 2022 |
| محافظت | +Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 5 | - |
| مدل | Galaxy S22 Ultra 5G | Poco X5 Pro 5G | Mate 50 Pro |
| شناسه کالا | - | - | |
| سایر قابلیتها | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 120 هرتز حداکثر روشنایی 1750 نیت (شمع در متر مربع) قابلیت صفحهنمایش همواره روشن (Always-on display) | رابط کاربری MIUI 14 for POCO | رابط کاربری EMUI 13 |
| تراشه | Exynos 2200 Chipset | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X2 - 3x Cortex-A710 - 4x Cortex-A510 | 1x Cortex-A78 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.8 - 2.50 - 1.8 گیگاهرتز | 1.9 - 2.2 - 2.4 گیگاهرتز | 2.0 - 2.75 - 3.19 گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G | 2G |
| پردازندهی گرافیکی | Xclipse 920 | Adreno 642L GPU | Adreno 730 GPU |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت | هشت گیگابایت | هشت گیگابایت |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - SM-S908B | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - SM-S908B | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | - |
| فناوریهای ارتباطی | NFC | Wi-Fi | NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS | GLONASS | GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1 |
| نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus | PDAF | PDAF |
| فلش | LED | LED | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای 4 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108، 10، 10 و 12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.33 اینچ (Sensor Size 1/1.33 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF و زاویه دید 85 درجه - حسگر دوم از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/4.9، فاصله کانونی لنز 240 میلیمتر (Focal Length 240mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.52 اینچ (Sensor Size 1/3.52 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 10 برابر (10x optical zoom) - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 70 میلیمتر (Focal Length 70mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.52 اینچ (Sensor Size 1/3.52 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 3 برابر (3x Optical Zoom) - حسگر چهارم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (Sensor Size 1/2.55 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF و مجهز به فوق لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید 120 درجه قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108+8+2 مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.52 اینچ (Sensor Size 1/1.52 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 120 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/4 اینچ (Sensor Size 1/4 Inch) / - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+64+13 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم، مجهز به فناوری فوکوس Laser AF و PDAF و لرزشگیر اپتکیال تصویر OIS. - حسگر دوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/3.5، فاصله کانونی 90 میلیمتر، زوم 3.5 برابری اپتیکال، فناوری فوکوس PDAF و لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS. - حسگر سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 13 میلیمتر، زاویه دید 120 درجه و فناوری فوکوس PDAF قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR10+ امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240/480 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240/480FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 40 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.82 اینچ (Sensor Size 1/2.82 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) و زاویه دید 80 درجه فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | یک دوربین در قسمت جلویی | حسگر با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch) / فیلمبرداری: 1080p@30/60fps | دارای دو حسگر دوربین | سنسورهای 13+TOF - رزولوشن 13 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 - سنسور TOF 3D / عکاسی HDR, panorama / فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/240FPS) |
| سیستم عامل | Android | Android | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 45 وات پشتیبانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 4.5 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4700 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 66 وات / پشتیبانی از فناوری شارژ وایرلس 50 وات / پشتیبانی از فناوری شارژ معکوس 5W reverse wireless |
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
| نسبت تصویر | - | 20:9 | 19.5:9 |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | - | - | 256 گیگابایت |
| استاندارد کارت حافظه | - | - | UFS 3.1 |
| بلندگو | - | استریو | استریو |
| خروجی صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | - | 24-bit/192kHz audio | 32-bit/384kHz audio |
| دسته بندی | - | میانرده | پرچمدار |
| اقلام همراه | - | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| سایر توضیحات اقلام همراه | - | کابل USB-C | کابل USB-C |
| توضیحات کارت حافظه جانبی | - | عدم پشتیبانی | - |
| میزان شارژ مکالمه | - | 32 ساعت و 10 دقیقه | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
