| مشخصات | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S22 Ultra 5G دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | گوشی موبایل هوآوی مدل nova 11i دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A54 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - ویتنام |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 8.9×163.3×77.9 | 8.55×75.55×164.6 | 8.2×76.7×158.2 |
| وزن | 228 گرم | 193 گرم | 202 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X | IPS | Super AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 6.8 اینچ | 6.8 اینچ | 6.4 اینچ |
| ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب | - |
| ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| رزولوشن | 1440×3088 | 1080×2388 | 2340 × 1080 |
| تراکم پیکسلی | 500 پیکسل بر اینچ | 385 پیکسل بر اینچ | 403 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 90.2 | 90 | 82.9 |
| ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در عمق 1.5 متر آب و مدت زمان 30 دقیقه) قلم هوشمند S Pen | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1000 نیت (nits) / |
| زمان معرفی | 9 فوریه 2022 | 1 می 2023 | 15 مارچ 2023 |
| محافظت | +Corning Gorilla Glass Victus | - | Corning Gorilla Glass 5 |
| مدل | Galaxy S22 Ultra 5G | nova 11i | Galaxy A54 5G |
| شناسه کالا | - | - | |
| سایر قابلیتها | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 120 هرتز حداکثر روشنایی 1750 نیت (شمع در متر مربع) قابلیت صفحهنمایش همواره روشن (Always-on display) | رابط کاربری EMUI 13 | رابط کاربری One UI 5.1 |
| تراشه | Exynos 2200 Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 4G Chipset | Exynos 1380 (5 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X2 - 3x Cortex-A710 - 4x Cortex-A510 | 4x Cortex-A73 + 4x Cortex-A53 | 4x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.8 - 2.50 - 1.8 گیگاهرتز | 1.9 - 2.4 گیگاهرتز | 2.0 - 2.4 گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G | 2G |
| پردازندهی گرافیکی | Xclipse 920 | Adreno 610 GPU | Mali-G68 MP5 GPU |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت | هشت گیگابایت | هشت گیگابایت |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - SM-S908B | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 20, 28, 66, 26, 38, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - SM-S908B | ندارد | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - |
| فناوریهای ارتباطی | NFC | QZSS | Wi-Fi |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | A2DP, LE | A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS | GLONASS | GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.0 | 5.3 |
| دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus | PDAF | PDAF |
| فلش | LED | LED | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای 4 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108، 10، 10 و 12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.33 اینچ (Sensor Size 1/1.33 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF و زاویه دید 85 درجه - حسگر دوم از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/4.9، فاصله کانونی لنز 240 میلیمتر (Focal Length 240mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.52 اینچ (Sensor Size 1/3.52 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 10 برابر (10x optical zoom) - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 70 میلیمتر (Focal Length 70mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.52 اینچ (Sensor Size 1/3.52 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 3 برابر (3x Optical Zoom) - حسگر چهارم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (Sensor Size 1/2.55 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF و مجهز به فوق لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید 120 درجه قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای دوربین دوگانه | دوربینهایی با رزولوشن 48+2 مگاپیکسل / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و فوکوس خودکار PDAF / - دوربین دوم از نوع سنجشعمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+12+5 مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 123 درجه / - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار / |
| فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR10+ امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | ضبط ویدیو با کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) / |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 40 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.82 اینچ (Sensor Size 1/2.82 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) و زاویه دید 80 درجه فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - دارای یک حسگر دوربین / - حسگر با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2 | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.8 اینچ (Sensor Size 1/2.8 Inch) / فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| سیستم عامل | Android | Android | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 12 | Android 12 | Android 13 |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 45 وات پشتیبانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 4.5 وات | باتری لیتیوم یون با طرفیت 5000 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 40 وات / شارژ 0-60% در 30 دقیقه / | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات / فاقد آداپتور شارژر |
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
| توضیحات کارت حافظه جانبی | - | - | شیار مشترک با سیمکارت |
| نسبت تصویر | - | - | 19.5:9 |
| بلندگو | - | - | استریو |
| خروجی صدا | - | USB Type-C | USB Type-C |
| دسته بندی | - | میانرده | میانرده |
| اقلام همراه | - | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| سایر توضیحات اقلام همراه | - | کابل USB-C | کابل USB-C |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
