| مشخصات | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 Ultra دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - ویتنام | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A54 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - ویتنام | گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 CH دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت - نات اکتیو |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 8.9×78.1×163.4 | 8.2×76.7×158.2 | 146.7x71.5x7.65 |
| وزن | 234 گرم | 202 گرم | 174 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 6.8 اینچ | 6.4 اینچ | 6.1 اینچ |
| ساختار بدنه | قاب پشت و جلو از جنس شیشه (شیشه محافظ Gorilla Glass Victus 2) / فریم از جنس آلومینیوم / مقاوم در برابر آب (استاندارد IP68 مقاوم در عمق 1.5 متری آب و مدت زمان 30 دقیقه) | - | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیومی صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکی دارای استاندارد IP68 (مقاومت در برابر نفوذ آب، گِل، گرد و خاک) دارای مقاومت تا 30 دقیقه در آب تا عمق 6 متر |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت | مقاوم در برابر آب |
| رزولوشن | 1440×3088 | 2340 × 1080 | 1170×2532 |
| تراکم پیکسلی | 501 پیکسل بر اینچ | 403 پیکسل بر اینچ | 460 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.5 | 82.9 | 86 |
| زمان معرفی | 1 فوریه 2023 | 15 مارچ 2023 | 14 سپتامبر 2021 |
| نسبت تصویر | - | 19.5:9 | 19.5:9 |
| محافظت | - | Corning Gorilla Glass 5 | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
| مدل | Galaxy S23 Ultra | Galaxy A54 5G | iPhone 13 CH |
| شناسه کالا | - | - | |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 5.1 | رابط کاربری One UI 5.1 | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش، پوشش اولئوفوبیک طیف وسیع رنگ True-tone Super Retina XDR OLED HDR10 Dolby Vision 800 nits (typ) 1200 nits (peak) Siri natural language commands and dictation Ultra Wideband (UWB) support |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Chipset | Exynos 1380 (5 nm) Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X3 + 2x Cortex-A715 + 2x Cortex-A710 + 3x Cortex-A510 | 4x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 | 2x GHz Avalanche + 4x GHz Blizzard |
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 - 2.8 - 3.36 گیگاهرتز | 2.0 - 2.4 گیگاهرتز | 3.32 - 1.82 گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G | 2G |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 740 GPU | Mali-G68 MP5 GPU | Apple GPU 4-core graphics |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت | هشت گیگابایت | چهار گیگابایت |
| شبکه 4G | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2633, A2634, A2635 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه 5G | SA/NSA/Sub6 | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 Sub6/mmWave - A2633 |
| فناوریهای ارتباطی | NFC | Wi-Fi | GPRS |
| رادیو | - | - | ندارد |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | GLONASS | GLONASS | GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 | Lightning |
| نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.0 |
| دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 200 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | AutoFocus |
| فلش | - | LED | Dual LED Dual Tone |
| قابلیتهای دوربین | دارای 4 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 200+10+10+12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 200 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.6 میکرومتر (0.6µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.3 اینچ (Sensor Size 1/1.3 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF / - حسگر دوم از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/4.9، فاصله کانونی لنز 230 میلیمتر (Focal Length 230mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.52 اینچ (Sensor Size 1/3.52 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 10 برابر (10x optical zoom) / - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 70 میلیمتر (Focal Length 70mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.52 اینچ (Sensor Size 1/3.52 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 3 برابر (3x Optical Zoom) / - حسگر چهارم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (Sensor Size 1/2.55 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF و مجهز به فوق لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید 120 درجه / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+12+5 مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 123 درجه / - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار / | دارای دو حسگر در پشت گوشی | دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization) - حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجه، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm) HDR (photo/panorama) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24/30 فریم بر ثانیه (8k@24/30FPS) / رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/240/960 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/240/960FPS) / stereo sound rec / HDR10+ | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) / | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120) Dolby Vision HDR (up to XXfps) ProRes Center Stage دارای قابلیت فیلمبرداری سینمایی قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 12 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.8 اینچ (Sensor Size 1/2.8 Inch) / فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک حسگر سلفی | دوربین 12 مگاپیکسلی دوربین از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focal Length 23 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) SL 3D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/25/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
| بلندگو | استریو | استریو | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C | USB Type-C | Lightning |
| دسته بندی | پرچمدار | میانرده | پرچمدار |
| سیستم عامل | Android | Android | iOS |
| نسخه سیستم عامل | Android 13 | Android 13 | iOS 15 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 45 وات / پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی / قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 4.5 وات | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات / فاقد آداپتور شارژر | باتری لیتیوم پلیمر با میزان ظرفیت 3240 قابلیت شارژ سریع با توان 23 وات دارای فناوری USB Power Delivery 2.0 دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان 15 وات (MagSafe wireless charging 15W) دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان 7.5 وات شارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقه پخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعت پخش مداوم مالتیمدیا با شارژ 100 درصد باتری تا 17 ساعت 2.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12 |
| توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی | شیار مشترک با سیمکارت | - |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1750 نیت (nits) / سنسور دوربین عریض فوق قدرتمند / پردازنده قدرتمند | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1000 نیت (nits) / | - |
| توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio / Tuned by AKG | - | - |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | - |
| سایر توضیحات اقلام همراه | فاقد آداپتور شارژر / کابل USB-C | کابل USB-C | - |
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
