| مشخصات | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Flip5 تک سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - ویتنام | گوشی موبایل شیائومی مدل 12 Pro 2201122G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | گوشی موبایل هوآوی مدل nova 10 SE دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 6.9×71.9×165.1 | 8.2×74.6×163.6 | 7.4×75.5×162.4 |
| وزن | 187 گرم | 204 گرم | 184 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | Foldable Dynamic AMOLED 2X | LTPO AMOLED | OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 6.7 اینچ | 6.73 اینچ | 6.67 اینچ |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| رزولوشن | 1080×2460 | 1440×3200 | 1080×2400 |
| تراکم پیکسلی | 426 پیکسل بر اینچ | 521 پیکسل بر اینچ | 395 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | یک عدد | دو عدد | دو عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.5 | 89.6 | 87.6 |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1200 نیت (nits) | - | پشتیبانی از AppGallery / عدم پشتیبانی از سرویس خدمات گوگل / Always-On Display / صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز |
| زمان معرفی | 26 جولای 2023 | 28 دسامبر 2021 | 5 اکتبر 2022 |
| محافظت | Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus | - |
| مدل | Galaxy Z Flip5 | 12 Pro 2201122G | nova 10 SE |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 5.1.1 | نرخ بروزرسانی 120 هرتز روشنایی 1500 نیت (شمع در متر مربع) | رابط کاربری EMUI 12 |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Chipset | Qualcomm Snapdragon 680G 4G (6 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X3 + 2x Cortex-A715 + 2x Cortex-A710 + 3x Cortex-A510 | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 | 4x Cortex-A73 + 4x Cortex-A53 |
| صفحه نمایش دوم | صفحهنمایش 3.4 اینچ / رزولوشن 720×748 پیکسل / نوع صفحهنمایش: سوپرامولد / تراکم پیکسل: 306 / محافظ صفحه: Gorilla Glass Victus 2 | - | - |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G | 2G |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 740 GPU | Adreno 730 | Adreno 610 GPU |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | هشت گیگابایت | 12 گیگابایت | هشت گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi | Infrared | QZSS |
| رادیو | ندارد | - | ندارد |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | A2DP, LE | A2DP, LE | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | GLONASS | A-GPS | GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.2 | 5.0 |
| دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF | AutoFocus | PDAF |
| فلش | LED | Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone |
| قابلیتهای دوربین | دارای 2 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 12 + 12 مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، پیکسلهایی به سایز 1.8 میکرومتر (1.8µm Pixel Size) و فاصله کانونی 24 میلیمتر و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF و لرزشگیر اپتیکال OIS / - حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) / | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+50+50 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.28 اینچ (Sensor Size 1/1.28 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، و زاویه دید 115 درجه - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 48 میلیمتر (Focal Length 50mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و زوم دو برابر اپتیکال (2x optical zoom) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای دوربین سهگانه | دوربینهایی با رزولوشن 108+8+2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 26 میلیمتر و فوکوس خودکار PDAF / - دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 112 درجه / - دوربین سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 (4K) و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 (Full HD) و سرعت 60/240 فریم بر ثانیه (1080p@60/240FPS) / رزولوشن 720 × 1280 (HD) و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 1920 فریم بر ثانیه (1080p@1920FPS) | ضبط ویدیو با کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین | رزولوشن 10 مگاپیکسل / سنسور از نوع عریض (wide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 26 میلیمتر و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) / فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 (4K) و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) | - دارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 16 مگاپیکسل برای دوربین سلفی / - حسگر با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2 |
| بلندگو | استریو | - | - |
| خروجی صدا | USB Type-C | - | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG | - | - |
| دسته بندی | پرچمدار | پرچمدار | میانرده |
| سیستم عامل | Android | Android | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 13 | Android 12 | Android 12 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3700 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با قدرت 25 وات / قابلیت شارژ وایرلس (بیسیم) با قدرت 15 وات / قابلیت شارژ معکوس (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ شدن وایرلس هستند) با قدرت 4.5 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4600 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 120 وات توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 18 دقیقه توانایی شارژ وایرلس با توان 50 وات (شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 42 دقیقه) توانایی شارژ معکوس با توان 10 وات پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge 4 پشتیبانی از Power Delivery 3.0 | باتری لیتیوم یون با طرفیت 4500 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 66 وات / پشتیبانی از فناوری شارژ معکوس / |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | - | دفترچه راهنما |
| سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C / سوزن سیمکارت / فاقد آداپتور شارژر | - | - |
| توضیحات کارت حافظه جانبی | - | - | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
| نسبت تصویر | - | 20:9 | 20:9 |
| نوع پردازنده | - | 64 بیتی | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | - | 1.8 - 2.5 - 3.0 گیگاهرتز | 1.9 - 2.4 گیگاهرتز |
| شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | - | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - BNE-LX1 |
| شبکه 4G | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| شبکه 5G | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA | ندارد |
| کارت حافظه | - | - | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
| شناسه کالا | - | - | |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
