| مشخصات | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Flip5 تک سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - ویتنام | گوشی موبایل شیائومی مدل Black Shark 5 Pro دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | گوشی موبایل شیائومی مدل 12 Pro 2201122G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 6.9×71.9×165.1 | 9.5×76.5×163.9 | 8.2×74.6×163.6 |
| وزن | 187 گرم | 220 گرم | 204 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | Foldable Dynamic AMOLED 2X | OLED | LTPO AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 6.7 اینچ | 6.67 اینچ | 6.73 اینچ |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| رزولوشن | 1080×2460 | 1080×2400 | 1440×3200 |
| تراکم پیکسلی | 426 پیکسل بر اینچ | 395 پیکسل بر اینچ | 521 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | یک عدد | دو عدد | دو عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.5 | 85.7 | 89.6 |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1200 نیت (nits) | صفحهنمایش 144 هرتز پردازنده فوق قدرتمند پشتیبانی از شارژ سریع 120 واتی دوربین اصلی قدرتمند دکمههای پاپآپ برای بازی | - |
| زمان معرفی | 26 جولای 2023 | 30 مارچ 2022 | 28 دسامبر 2021 |
| محافظت | Gorilla Glass Victus 2 | - | Corning Gorilla Glass Victus |
| مدل | Galaxy Z Flip5 | Black Shark 5 Pro | 12 Pro 2201122G |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 5.1.1 | رابط کاربری Joy UI 13 | نرخ بروزرسانی 120 هرتز روشنایی 1500 نیت (شمع در متر مربع) |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X3 + 2x Cortex-A715 + 2x Cortex-A710 + 3x Cortex-A510 | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
| صفحه نمایش دوم | صفحهنمایش 3.4 اینچ / رزولوشن 720×748 پیکسل / نوع صفحهنمایش: سوپرامولد / تراکم پیکسل: 306 / محافظ صفحه: Gorilla Glass Victus 2 | - | - |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G | 2G |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 740 GPU | Adreno 730 GPU | Adreno 730 |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | هشت گیگابایت | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi | NFC | Infrared |
| رادیو | ندارد | ندارد | - |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | A2DP, LE | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | GLONASS | A-GPS | A-GPS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.2 | 5.2 |
| دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | AutoFocus |
| فلش | LED | LED | Dual LED Dual Tone |
| قابلیتهای دوربین | دارای 2 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 12 + 12 مگاپیکسل / - حسگر اول از نوع عریض (wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، پیکسلهایی به سایز 1.8 میکرومتر (1.8µm Pixel Size) و فاصله کانونی 24 میلیمتر و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF و لرزشگیر اپتیکال OIS / - حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) / | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 108 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و دارای PDAF، سایز سنسور 1/1.52 اینچ (Sensor Size 1/1.52) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultrawide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجه سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) دوربین سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+50+50 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.28 اینچ (Sensor Size 1/1.28 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، و زاویه دید 115 درجه - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 48 میلیمتر (Focal Length 50mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و زوم دو برابر اپتیکال (2x optical zoom) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 (4K) و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 (Full HD) و سرعت 60/240 فریم بر ثانیه (1080p@60/240FPS) / رزولوشن 720 × 1280 (HD) و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/240/960 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/240/960FPS) | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 1920 فریم بر ثانیه (1080p@1920FPS) |
| دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین | رزولوشن 10 مگاپیکسل / سنسور از نوع عریض (wide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 26 میلیمتر و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) / فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 (4K) و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 16 مگاپیکسل، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
| بلندگو | استریو | استریو | - |
| خروجی صدا | USB Type-C | USB Type-C | - |
| توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG | 24-bit/192kHz audio | - |
| دسته بندی | پرچمدار | گیمینگ | پرچمدار |
| سیستم عامل | Android | Android | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 13 | Android 12 | Android 12 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3700 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با قدرت 25 وات / قابلیت شارژ وایرلس (بیسیم) با قدرت 15 وات / قابلیت شارژ معکوس (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ شدن وایرلس هستند) با قدرت 4.5 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4650 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 120 وات شارژ 0-100% در مدت زمان 15 دقیقه | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4600 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 120 وات توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 18 دقیقه توانایی شارژ وایرلس با توان 50 وات (شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 42 دقیقه) توانایی شارژ معکوس با توان 10 وات پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge 4 پشتیبانی از Power Delivery 3.0 |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر | - |
| سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C / سوزن سیمکارت / فاقد آداپتور شارژر | - | - |
| توضیحات کارت حافظه جانبی | - | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - |
| نسبت تصویر | - | 20:9 | 20:9 |
| نوع پردازنده | - | 64 بیتی | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | - | 1.7 - 2.4 - 3.0 گیگاهرتز | 1.8 - 2.5 - 3.0 گیگاهرتز |
| شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 & TD-SCDMA برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 برای هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | - | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| شبکه 4G | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| شبکه 5G | - | 1, 3, 8, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA |
| میزان شارژ مکالمه | - | 20 ساعت و 25 دقیقه | - |
| کارت حافظه | - | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | - |
| شناسه کالا | - | - | |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
