| مشخصات | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 Ultra دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - ویتنام | گوشی موبایل هوآوی مدل nova Y70 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت |
|---|---|---|
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | - |
| شناسه کالا | - | |
| مدل | Galaxy S23 Ultra | nova Y70 |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1750 نیت (nits) / سنسور دوربین عریض فوق قدرتمند / پردازنده قدرتمند | EMUI 12 باتری قدرتمند شارژر 22.5 وات مجهز به تکنولوژی شارژ سریع HMS دوربین مناسب عدم پشتیبانی از سرویس خدمات گوگل |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
| رزولوشن | 1440×3088 | 720×1600 |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| اندازه | 6.8 اینچ | 6.74 اینچ |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 234 گرم | 199 گرم |
| ابعاد | 8.9×78.1×163.4 | 8.98×77.7×168.3 |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Chipset | Kirin 710A Chipset |
| سایر توضیحات اقلام همراه | فاقد آداپتور شارژر / کابل USB-C | - |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| مشخصات باتری | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 45 وات / پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی / قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 4.5 وات | باتری با میزان ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت پشتیبانی از فناوری شارژ سریع با توان 22.5 وات |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
| نسخه سیستم عامل | Android 13 | Android 11 |
| سیستم عامل | Android | Android |
| دسته بندی | پرچمدار | میانرده |
| توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio / Tuned by AKG | - |
| خروجی صدا | USB Type-C | - |
| بلندگو | استریو | - |
| نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.1 |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 12 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای یک دوربین در جلو گوشی حسگر با رزولوشن 8 مگاپیکسل با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 |
| قابلیتهای دوربین | دارای 4 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 200+10+10+12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 200 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.6 میکرومتر (0.6µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.3 اینچ (Sensor Size 1/1.3 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF / - حسگر دوم از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/4.9، فاصله کانونی لنز 230 میلیمتر (Focal Length 230mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.52 اینچ (Sensor Size 1/3.52 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 10 برابر (10x optical zoom) / - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 70 میلیمتر (Focal Length 70mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.52 اینچ (Sensor Size 1/3.52 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 3 برابر (3x Optical Zoom) / - حسگر چهارم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (Sensor Size 1/2.55 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF و مجهز به فوق لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید 120 درجه / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 5 مگاپیکسل و زاویه دید 120 درجه و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| رزولوشن عکس | 200 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
| دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 |
| فنآوری موبایل | GLONASS | A-GPS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | 802.11b/g/n, 2.4 GHz |
| فناوریهای ارتباطی | NFC | QZSS |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | - | 512 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت | چهار گیگابایت |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 128 گیگابایت |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G |
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 - 2.8 - 3.36 گیگاهرتز | - |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X3 + 2x Cortex-A715 + 2x Cortex-A710 + 3x Cortex-A510 | - |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 5.1 | - |
| نسبت تصویر | 89.9 | - |
| زمان معرفی | 1 فوریه 2023 | - |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.5 | - |
| تراکم پیکسلی | 501 پیکسل بر اینچ | - |
| ساختار بدنه | قاب پشت و جلو از جنس شیشه (شیشه محافظ Gorilla Glass Victus 2) / فریم از جنس آلومینیوم / مقاوم در برابر آب (استاندارد IP68 مقاوم در عمق 1.5 متری آب و مدت زمان 30 دقیقه) | - |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - |
| فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X | - |
| توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی | - |
| فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24/30 فریم بر ثانیه (8k@24/30FPS) / رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/240/960 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/240/960FPS) / stereo sound rec / HDR10+ | - |
| فلش | LED | - |
| فناوری فوکوس | PDAF | - |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | - |
| شبکه 5G | 1, 7, 28, 41, 66, 71, 78, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - USA SA/NSA/Sub6 | - |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 | - |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | - |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 740 GPU | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
