| مشخصات | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold5 دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - ویتنام | گوشی موبایل شیائومی مدل Black Shark 5 Pro دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | گوشی موبایل آنر مدل X9a دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 6.1×129.9×154.9 | 9.5×76.5×163.9 | 7.9×73.9×161.6 |
| وزن | 253 گرم | 220 گرم | 175 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | Foldable Dynamic AMOLED 2X | OLED | AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 7.6 اینچ | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| رزولوشن | 1812×2176 | 1080×2400 | 1080×2400 |
| تراکم پیکسلی | 373 پیکسل بر اینچ | 395 پیکسل بر اینچ | 395 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 91.1 | 85.7 | 89.9 |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز | صفحهنمایش 144 هرتز پردازنده فوق قدرتمند پشتیبانی از شارژ سریع 120 واتی دوربین اصلی قدرتمند دکمههای پاپآپ برای بازی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 800 نیت (nits) / |
| زمان معرفی | 26 جولای 2023 | 30 مارچ 2022 | 4 ژانویه 2023 |
| محافظت | Gorilla Glass Victus 2 | - | - |
| مدل | Galaxy Z Fold5 | Black Shark 5 Pro | X9a |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 5.1.1 | رابط کاربری Joy UI 13 | رابط کاربری Magic UI 6.1 / پشتیبانی از سرویس خدمات گوگل |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Chipset | Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X3 + 2x Cortex-A715 + 2x Cortex-A710 + 3x Cortex-A510 | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 | 2x Kryo 660 Gold + 6x Kryo 660 Silver |
| صفحه نمایش دوم | ابعاد 6.2 اینچ / رزولوشن 904×2316 پیکسل / نرخ بروزرسانی 120 هرتز / نوع صفحهنمایش: Dynamic AMOLED 2X | - | - |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 - 2.8 - 3.36 گیگاهرتز | 1.7 - 2.4 - 3.0 گیگاهرتز | 1.7 - 2.2 گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G | 2G |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 740 GPU | Adreno 730 GPU | Adreno 619 GPU |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت | هشت گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi | NFC | Wi-Fi |
| رادیو | ندارد UFS 4.0 | ندارد | - |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 4.0 | - | - |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | A2DP, LE, aptX HD |
| فنآوری موبایل | GLONASS | A-GPS | GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.2 | 5.1 |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | PDAF |
| فلش | LED | LED | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+10+12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focal Length 23 mm)، پیکسلهایی با سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و لرزشگیر اپتیکال OIS / - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focal Length 12 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) / - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF، زوم 3 برابری اپتیکال (3x optical zoom) و لرزشگیر اپتیکال OIS / | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 108 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و دارای PDAF، سایز سنسور 1/1.52 اینچ (Sensor Size 1/1.52) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultrawide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجه سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) دوربین سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دوربین سهگانه | دوربینهایی با رزولوشن 64+5+2 مگاپیکسل / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فناوری فوکوس PDAF / - دوربین دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 / - دوربین سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن 4320 × 7680 (8K) و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8K@24FPS) / رزولوشن 2160 × 3840 (4K) و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 (Full HD) و سرعت 60/240 فریم بر ثانیه (1080p@60/240FPS) / رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) / | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/240/960 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/240/960FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش ثانویه / رزولوشن 10 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 / فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 (4K) و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 (Full HD) و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) / دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش اصلی زیر صفحهنمایش رزولوشن 4 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 16 مگاپیکسل، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5 / فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| بلندگو | استریو | استریو | - |
| خروجی صدا | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio |
| دسته بندی | پرچمدار | گیمینگ | میانرده |
| سیستم عامل | Android | Android | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 13 | Android 12 | Android 12 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4400 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با قدرت 25 وات / قابلیت شارژ وایرلس (بیسیم) با قدرت 15 وات / قابلیت شارژ معکوس (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ شدن وایرلس هستند) با قدرت 4.5 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4650 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 120 وات شارژ 0-100% در مدت زمان 15 دقیقه | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5100 میلی آمپر ساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 40 وات / |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر | دفترچه راهنما |
| سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C / سوزن سیمکارت / فاقد آداپتور شارژر | - | کابل USB-C |
| توضیحات کارت حافظه جانبی | - | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی |
| نسبت تصویر | - | 20:9 | 20:9 |
| نوع پردازنده | - | 64 بیتی | 64 بیتی |
| شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 & TD-SCDMA برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | - | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | LTE |
| شبکه 5G | - | 1, 3, 8, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA | SA/NSA |
| میزان شارژ مکالمه | - | 20 ساعت و 25 دقیقه | - |
| کارت حافظه | - | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
