| مشخصات | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold5 دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - ویتنام | گوشی موبایل هوآوی مدل Mate 50 Pro دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | گوشی موبایل شیائومی مدل 12 Pro 2201122G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 6.1×129.9×154.9 | 8.5×75.5×162.1 | 8.2×74.6×163.6 |
| وزن | 253 گرم | 209 گرم | 204 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | Foldable Dynamic AMOLED 2X | OLED | LTPO AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 7.6 اینچ | 6.74 اینچ | 6.73 اینچ |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| رزولوشن | 1812×2176 | 1212×2616 | 1440×3200 |
| تراکم پیکسلی | 373 پیکسل بر اینچ | 428 پیکسل بر اینچ | 521 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 91.1 | 91.3 | 89.6 |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / محافظ صفحهنمایش Huawei Kunlun Glass / سنسورهای دوربین قدرتمند / پردازنده فوق قدرتمند / پشتیبانی از AppGallery / عدم پشتیبانی از سرویس خدمات گوگل | - |
| زمان معرفی | 26 جولای 2023 | 6 سپتامبر 2022 | 28 دسامبر 2021 |
| محافظت | Gorilla Glass Victus 2 | - | Corning Gorilla Glass Victus |
| مدل | Galaxy Z Fold5 | Mate 50 Pro | 12 Pro 2201122G |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 5.1.1 | رابط کاربری EMUI 13 | نرخ بروزرسانی 120 هرتز روشنایی 1500 نیت (شمع در متر مربع) |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X3 + 2x Cortex-A715 + 2x Cortex-A710 + 3x Cortex-A510 | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
| صفحه نمایش دوم | ابعاد 6.2 اینچ / رزولوشن 904×2316 پیکسل / نرخ بروزرسانی 120 هرتز / نوع صفحهنمایش: Dynamic AMOLED 2X | - | - |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 - 2.8 - 3.36 گیگاهرتز | 2.0 - 2.75 - 3.19 گیگاهرتز | 1.8 - 2.5 - 3.0 گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G | 2G |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 740 GPU | Adreno 730 GPU | Adreno 730 |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت | هشت گیگابایت | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi | NFC | Infrared |
| رادیو | ندارد UFS 4.0 | - | - |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 4.0 | UFS 3.1 | - |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD | A2DP, LE | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | GLONASS | GLONASS | A-GPS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.2 | 5.2 |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | AutoFocus |
| فلش | LED | LED | Dual LED Dual Tone |
| قابلیتهای دوربین | دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+10+12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focal Length 23 mm)، پیکسلهایی با سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و لرزشگیر اپتیکال OIS / - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focal Length 12 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) / - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF، زوم 3 برابری اپتیکال (3x optical zoom) و لرزشگیر اپتیکال OIS / | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+64+13 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم، مجهز به فناوری فوکوس Laser AF و PDAF و لرزشگیر اپتکیال تصویر OIS. - حسگر دوم از نوع پریسکوپ تلهفوتو (periscope telephoto) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/3.5، فاصله کانونی 90 میلیمتر، زوم 3.5 برابری اپتیکال، فناوری فوکوس PDAF و لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS. - حسگر سوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 13 میلیمتر، زاویه دید 120 درجه و فناوری فوکوس PDAF قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+50+50 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.28 اینچ (Sensor Size 1/1.28 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، و زاویه دید 115 درجه - حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 48 میلیمتر (Focal Length 50mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و زوم دو برابر اپتیکال (2x optical zoom) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| فیلمبرداری | رزولوشن 4320 × 7680 (8K) و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8K@24FPS) / رزولوشن 2160 × 3840 (4K) و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 (Full HD) و سرعت 60/240 فریم بر ثانیه (1080p@60/240FPS) / رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) / | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240/480 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240/480FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 1920 فریم بر ثانیه (1080p@1920FPS) |
| دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش ثانویه / رزولوشن 10 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 / فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 (4K) و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 (Full HD) و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) / دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش اصلی زیر صفحهنمایش رزولوشن 4 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 | دارای دو حسگر دوربین | سنسورهای 13+TOF - رزولوشن 13 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 - سنسور TOF 3D / عکاسی HDR, panorama / فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/240FPS) | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
| بلندگو | استریو | استریو | - |
| خروجی صدا | USB Type-C | USB Type-C | - |
| توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG | 32-bit/384kHz audio | - |
| دسته بندی | پرچمدار | پرچمدار | پرچمدار |
| سیستم عامل | Android | Android | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 13 | Android 12 | Android 12 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4400 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با قدرت 25 وات / قابلیت شارژ وایرلس (بیسیم) با قدرت 15 وات / قابلیت شارژ معکوس (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ شدن وایرلس هستند) با قدرت 4.5 وات | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4700 میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 66 وات / پشتیبانی از فناوری شارژ وایرلس 50 وات / پشتیبانی از فناوری شارژ معکوس 5W reverse wireless | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4600 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 120 وات توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 18 دقیقه توانایی شارژ وایرلس با توان 50 وات (شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 42 دقیقه) توانایی شارژ معکوس با توان 10 وات پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge 4 پشتیبانی از Power Delivery 3.0 |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | - |
| سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C / سوزن سیمکارت / فاقد آداپتور شارژر | کابل USB-C | - |
| نسبت تصویر | - | 19.5:9 | 20:9 |
| نوع پردازنده | - | 64 بیتی | 64 بیتی |
| شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 برای هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | - | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| شبکه 4G | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | - | 256 گیگابایت | - |
| کارت حافظه | - | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | - |
| شناسه کالا | - | - | |
| شبکه 5G | - | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
