| مشخصات | گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Mini ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت - نات اکتیو | گوشی موبایل شیائومی مدل 12X 2112123AG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
|---|---|---|
| تعداد سیم کارت | یک عدد | دو عدد |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | - | 1.8 - 2.42 - 3.2 گیگاهرتز |
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی |
| پردازندهی مرکزی | Hexa-Core CPU | 1x Kryo 585 + 3x Kryo 585 + 4x Kryo 585 |
| تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G Chipset |
| سایر قابلیتها | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش، پوشش اولئوفوبیک طیف وسیع رنگ True-tone Super Retina XDR OLED HDR10 Dolby Vision 800 nits (typ) 1200 nits (peak) Siri natural language commands and dictation Ultra Wideband (UWB) support | نرخ بروزرسانی 120 هرتز روشنایی 1100 نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR10 پلاس Dolby Vision |
| شناسه کالا | ||
| مدل | iPhone 13 Mini | 12X 2112123AG |
| محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass | Corning Gorilla Glass Victus |
| نسبت تصویر | 19.5:9 | 20:9 |
| زمان معرفی | 14 سپتامبر 2021 | 28 دسامبر 2021 |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.0 | 89.2 |
| پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) | Adreno 650 |
| تراکم پیکسلی | 476 پیکسل بر اینچ | 419 پیکسل بر اینچ |
| ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب | فبلت |
| اندازه | 5.4 اینچ | 6.28 اینچ |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 5.0 تا 5.5 اینچ | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| وزن | 141 گرم | 176 گرم |
| ابعاد | 131.5x64.2x7.7 | 8.2×69.9×152.7 |
| امکانات موبایل | اطلاعات تماس ها | - |
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | - |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری قابلیت شارژ سریع با توان 20 وات دارای فناوری USB Power Delivery 2.0 دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان 15 وات (MagSafe wireless charging 15W) دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان 7.5 وات شارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقه پخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعت پخش مداوم مالتیمدیا با شارژ 100 درصد باتری تا 17 ساعت 1.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12 | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 39 دقیقه پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge 4 پشتیبانی از Power Delivery 3.0 |
| درگاههای ارتباطی | Lightning | USB Type-C 2.0 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| نسخه سیستم عامل | iOS 15 | Android 11 |
| سیستم عامل | iOS | Android |
| دسته بندی | - | میانرده |
| دوربین سلفی | دارای یک حسگر سلفی | دوربین 12 مگاپیکسلی دوربین از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focal Length 23 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) SL 3D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/25/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps) Dolby Vision HDR (up to XXfps) ProRes Center Stage دارای قابلیت فیلمبرداری سینمایی قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| قابلیتهای دوربین | دارای دو حسگر در پشت گوشی | دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization) - حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجه، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm) دارای زوم اپتیکال 5X HDR (photo/panorama) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+13+5 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.56 اینچ (Sensor Size 1/1.56 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focal Length 12mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch) و زاویه دید 123 درجه - حسگر سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 50 میلیمتر (Focal Length 50mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| فلش | Dual LED | Dual LED |
| فناوری فوکوس | AutoFocus | AutoFocus |
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| فنآوری موبایل | A-GPS | A-GPS |
| بلوتوث | A2DP LE | A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای ارتباطی | GPRS | GPRS |
| شبکه 5G | Sub6/mmWave HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه 4G | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| مقدار RAM | چهار گیگابایت | هشت گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 برای هر دو سیمکارت |
| ویژگیهای کلیدی | یک سیمکارت فیزیکی در کنار یک سیمکارت eSIM | - |
| رزولوشن | 1080x2340 پیکسل | - |
| ساختار بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیومی صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکی دارای استاندارد IP68 (مقاومت در برابر نفوذ آب، گِل، گرد و خاک) دارای مقاومت تا 30 دقیقه در آب تا عمق 6 متر | - |
| نسخه بلوتوث | 5.0 | - |
| توضیحات تکمیلی صدا | Dual Stereo Speakers | - |
| خروجی صدا | Lightning | - |
| رادیو | ندارد | - |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
