| مشخصات | گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Mini ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت - نات اکتیو | گوشی موبایل هوآوی مدل nova Y90 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | گوشی موبایل شیائومی مدل 13 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - گلوبال |
|---|---|---|---|
| ابعاد | 131.5x64.2x7.7 | 8.4×74.7×163.3 | 8.0×71.5×152.8 |
| وزن | 141 گرم | 195 گرم | 185 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED | IPS | AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 5.0 تا 5.5 اینچ | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| اندازه | 5.4 اینچ | 6.7 اینچ | 6.36 اینچ |
| ساختار بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیومی صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکی دارای استاندارد IP68 (مقاومت در برابر نفوذ آب، گِل، گرد و خاک) دارای مقاومت تا 30 دقیقه در آب تا عمق 6 متر | - | - |
| ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| رزولوشن | 1080x2340 پیکسل | 1080×2388 | 1080×2400 |
| تراکم پیکسلی | 476 پیکسل بر اینچ | 391 پیکسل بر اینچ | 414 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | یک عدد | دو عدد | دو عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.0 | 89.1 | 89.4 |
| ویژگیهای کلیدی | یک سیمکارت فیزیکی در کنار یک سیمکارت eSIM | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب عدم پشتیبانی از سرویس خدمات گوگل پشتیبانی از HMS | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1900 نیت (nits) |
| زمان معرفی | 14 سپتامبر 2021 | 23 ژوئن 2022 | 11 دسامبر 2022 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 | - | 20:9 |
| محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass | - | Corning Gorilla Glass 5 |
| مدل | iPhone 13 Mini | nova Y90 | 13 |
| شناسه کالا | - | - | |
| سایر قابلیتها | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش، پوشش اولئوفوبیک طیف وسیع رنگ True-tone Super Retina XDR OLED HDR10 Dolby Vision 800 nits (typ) 1200 nits (peak) Siri natural language commands and dictation Ultra Wideband (UWB) support | رابط کاربری EMUI 12 | رابط کاربری MIUI 14 |
| تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 4G Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Hexa-Core CPU | 4x Kryo 265 Gold + 4x Kryo 265 Silver | 1x Cortex-X3 + 2x Cortex-A715 + 2x Cortex-A710 + 3x Cortex-A510 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی | 64 بیتی | - |
| شبکه های ارتباطی | 2G | 2G | 2G |
| پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) | Adreno 610 GPU | Adreno 740 GPU |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | - |
| مقدار RAM | چهار گیگابایت | هشت گیگابایت | 12 گیگابایت |
| شبکه 4G | LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه 5G | Sub6/mmWave HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | - | - |
| فناوریهای ارتباطی | GPRS | QZSS | QZSS |
| رادیو | ندارد | - | - |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | A2DP LE | A2DP, LE | A2DP, LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS | A-GPS | GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | Lightning | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 | 5.3 |
| دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus | PDAF | PDAF |
| فلش | Dual LED | LED | Dual LED Dual Tone |
| قابلیتهای دوربین | دارای دو حسگر در پشت گوشی | دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization) - حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجه، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm) دارای زوم اپتیکال 5X HDR (photo/panorama) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای دوربین سهگانه | دوربینهایی با رزولوشن 50+2+2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فناوری فوکوس PDAF - دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 - دوربین سوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+10+12 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focal Length 23 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.49 اینچ (Sensor Size 1/1.49 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / - حسگر دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 75 میلیمتر (Focal Length 230mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.75 اینچ (Sensor Size 1/3.75 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 3.2 برابر (3.2x optical zoom) / - حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 15 میلیمتر (Focal Length 15mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch)، و زاویه دید 120 درجه / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار / Leica lens |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps) Dolby Vision HDR (up to XXfps) ProRes Center Stage دارای قابلیت فیلمبرداری سینمایی قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) / رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/120/240/960 فریم بر ثانیه (1080p@30/120/240/960FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 1920 فریم بر ثانیه (1080p@1920FPS) |
| دوربین سلفی | دارای یک حسگر سلفی | دوربین 12 مگاپیکسلی دوربین از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focal Length 23 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) SL 3D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/25/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 22 میلیمتر (Focal Length 22 mm)،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.14 اینچ (Sensor Size 1/3.14 Inch) / فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| خروجی صدا | Lightning | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | Dual Stereo Speakers | - | 24-bit/192kHz audio |
| سیستم عامل | iOS | Android | Android |
| نسخه سیستم عامل | iOS 15 | - | Android 13 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری قابلیت شارژ سریع با توان 20 وات دارای فناوری USB Power Delivery 2.0 دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان 15 وات (MagSafe wireless charging 15W) دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان 7.5 وات شارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقه پخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعت پخش مداوم مالتیمدیا با شارژ 100 درصد باتری تا 17 ساعت 1.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12 | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان 40 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات / شارژ 0-100% در مدت زمان 48 دقیقه / قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 10 وات / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع وایرلس 50 وات |
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | - |
| امکانات موبایل | اطلاعات تماس ها | - | - |
| توضیحات کارت حافظه جانبی | - | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | - | 1.9 - 2.4 گیگاهرتز | 2.0 - 2.8 - 3.2 گیگاهرتز |
| دسته بندی | - | میانرده | پرچمدار |
| اقلام همراه | - | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| استاندارد کارت حافظه | - | - | UFS 4.0 |
| بلندگو | - | - | استریو |
| سایر توضیحات اقلام همراه | - | - | کابل USB-C |
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید |
